قيمت انواع گوشي موبايل - 20 ارديبهشت 93
قيمت انواع گوشي موبايل – 20 ارديبهشت 93
| ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
|---|---|---|---|
| ردیف | کالا | قیمت (ریال) | |
| 1 | Alcatel 20.01 | 1,750,000 | |
| 2 | Alcatel One Touch 1010D | 550,000 | |
| 3 | Alcatel One Touch 2005D | 1,300,000 | |
| 4 | Alcatel One Touch 2010D | 1,600,000 | |
| 5 | Alcatel One Touch Idol 6030D | 8,050,000 | |
| 6 | Alcatel One Touch Idol Mini 6012D | 5,000,000 | |
| 7 | Alcatel One Touch Idol Ultra 6033X | 8,450,000 | |
| 8 | Alcatel One Touch Idol X 6040D | 9,700,000 | |
| 9 | Alcatel One Touch Pixi 4007D | 2,000,000 | |
| 10 | Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 8,850,000 | |
| 11 | Alcatel One Touch Snap 7025D | 6,850,000 | |
| 12 | Alcatel One Touch TRIBE 1060D | 82,000 | |
| 13 | Alcatel One Touch X’Pop 5035D | 4,670,000 | |
| 14 | Apple iPhone 5c-32GB | 1,880,000 | |
| 15 | Apple iPhone 5s-32GB | 24,150,000 | |
| 16 | Apple iPhone 4S – 16GB | 13,600,000 | |
| 17 | Apple iPhone 5-16GB | 22,000,000 | |
| 18 | Apple iPhone 5-64GB | 21,100,000 | |
| 19 | Apple iPhone 5s-64GB | 27,100,000 | |
| 20 | Asus Fonepad Note FHD6-Note 6 ME560CG-16GB | 12,400,000 | |
| 21 | HTC Desire 200 | 3,550,000 | |
| 22 | HTC Desire 500 | 7,600,000 | |
| 23 | HTC Desire 500 – Dual SIM | 7,900,000 | |
| 24 | HTC Explorer | 2,650,000 | |
| 25 | HTC One – 32GB | 16,150,000 | |
| 26 | HTC One Dual Sim | 16,250,000 | |
| 27 | HTC One Mini | 11,900,000 | |
| 28 | HTC One New -M8-16GB | 23,900,000 | |
| 29 | HUAWEI Ascend Y300 | 3,700,000 | |
| 30 | HUAWEI Ascend – Y210 | 2,650,000 | |
| 31 | HUAWEI Ascend G510D – Dual SIM | 4,950,000 | |
| 32 | HUAWEI Ascend G600-U8950 | 5,850,000 | |
| 33 | HUAWEI Ascend G610 | 6,390,000 | |
| 34 | HUAWEI Ascend G700 | 8,500,000 | |
| 35 | HUAWEI Ascend Mate | 10,500,000 | |
| 36 | HUAWEI Ascend W1 | 7,450,000 | |
| 37 | HUAWEI Ascend Y210D | 2,650,000 | |
| 38 | HUAWEI Ascend Y300D | 3,600,000 | |
| 39 | HUAWEI Ascend Y530 | 4,850,000 | |
| 40 | HUAWEI Huawei Ascend P6 | 9,990,000 | |
| 41 | LENOVO K900 | 12,880,000 | |
| 42 | LG L90 | 8,250,000 | |
| 43 | LG Optimus L3 E400 | 2,900,000 | |
| 44 | LG Optimus L3 II E430-E425 | 2,750,000 | |
| 45 | LG Optimus L5 E610-E612 | 3,300,000 | |
| 46 | LG G Flex | 22,850,000 | |
| 47 | LG G2 mini | 8,750,000 | |
| 48 | LG G2-32GB | 14,850,000 | |
| 49 | LG L40 Dual | 3,250,000 | |
| 50 | LG L70 | 5,650,000 | |
| 51 | LG LG G Pro Lite Dual | 8,800,000 | |
| 52 | LG Nexus 5 – 16GB | 12,900,000 | |
| 53 | LG Nexus 5 – 32GB | 14,200,000 | |
| 54 | LG Optimus G Pro | 12,100,000 | |
| 55 | LG Optimus L1 II E410 | 2,400,000 | |
| 56 | LG Optimus L2 II E435 | 2,400,000 | |
| 57 | LG Optimus L3 E405 | 3,000,000 | |
| 58 | LG Optimus L3 II Dual E435 | 2,850,000 | |
| 59 | LG Optimus L3 E405 | 3,000,000 | |
| 60 | LG OPTIMUS L7 II P713 | 5,650,000 | |
| 61 | LG Optimus L9 P760-P768 | 7,100,000 | |
| 62 | Nokia 107 Dual SIM | 790,000 | |
| 63 | Nokia 112 | 1,340,000 | |
| 64 | Nokia 105 | 640,000 | |
| 65 | Nokia 106 | 710,000 | |
| 66 | Nokia 110 | 1,290,000 | |
| 67 | Nokia 208 | 1,700,000 | |
| 68 | Nokia 301 | 2,650,000 | |
| 69 | Nokia 515 | 3,950,000 | |
| 70 | Nokia Asha 205 | 1,580,000 | |
| 71 | Nokia Asha 206 | 1,850,000 | |
| 72 | Nokia Asha 500 | 2,080,000 | |
| 73 | Nokia Asha 502 Dual SIM | 2,630,000 | |
| 74 | Nokia Lumia 1020 | 17,300,000 | |
| 75 | Nokia Lumia 1320 | 11,100,000 | |
| 76 | Nokia Lumia 1520 | 17,400,000 | |
| 77 | Nokia Lumia 520 | 4,300,000 | |
| 78 | Nokia Lumia 525 | 4,990,000 | |
| 79 | Nokia Lumia 620 | 5,550,000 | |
| 80 | Nokia Lumia 625 | 6,650,000 | |
| 81 | Nokia lumia 710 | 5,650,000 | |
| 82 | Nokia Lumia 720 | 7,450,000 | |
| 83 | Nokia Lumia 820 | 8,950,000 | |
| 84 | Nokia Lumia 925 | 11,450,000 | |
| 85 | Nokia Nokia Asha 503 | 2,850,000 | |
| 86 | Nokia X | 3,490,000 | |
| 87 | Samsung C3520 | 2,050,000 | |
| 88 | Samsung E1200 Pusha | 670,000 | |
| 89 | Samsung Galaxy Ace 3 | 5,780,000 | |
| 90 | Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 4,980,000 | |
| 91 | Samsung Galaxy Core I8262 Dual SIM | 6,000,000 | |
| 92 | Samsung Galaxy Fame S6810 | 4,660,000 | |
| 93 | Samsung Galaxy Grand 2 | 10,450,000 | |
| 94 | Samsung Galaxy Grand 2-Dual SIM-SM-G7102 | 10,520,000 | |
| 95 | Samsung Galaxy Grand I9082 | 8,500,000 | |
| 96 | Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200-8GB | 12,600,000 | |
| 97 | Samsung Galaxy Mega I9152 Dual SIM | 10,100,000 | |
| 98 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 16GB | 18,650,000 | |
| 99 | Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | 17,000,000 | |
| 100 | Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | 19,000,000 | |
| 101 | Samsung Galaxy Note 3 Neo 3G SM-N750 | 13,600,000 | |
| 102 | Samsung Galaxy Note 3 Neo Duos – SM-N7502 | 14,600,000 | |
| 103 | Samsung Galaxy Note II N7100-16GB | 14,700,000 | |
| 104 | Samsung Galaxy S Duos S7562 | 4,880,000 | |
| 105 | Samsung Galaxy S5 -32GB | 19,900,000 | |
| 106 | Samsung Galaxy S5-16GB | 20,000,000 | |
| 107 | Samsung Galaxy S5-SM-G900H-octa-core-16GB | 21,800,000 | |
| 108 | Samsung Galaxy Star S5282 Dual SIM | 2,750,000 | |
| 109 | Samsung Galaxy Win I8552 | 7,600,000 | |
| 110 | Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 3,680,000 | |
| 111 | Samsung Galaxy Young S6310 | 3,550,000 | |
| 112 | Samsung Galaxy Young S6312 Dual SIM | 3,400,000 | |
| 113 | Samsung I8190 Galaxy S III mini | 6,320,000 | |
| 114 | Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 10,300,000 | |
| 115 | Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 9,500,000 | |
| 116 | Samsung I9300 Galaxy S III | 9,600,000 | |
| 117 | Samsung I9500 Galaxy S4-16GB-IV-S 4 | 14,000,000 | |
| 118 | Samsung Rex 70 S3802 | 1,800,000 | |
| 119 | Samsung S5610-Primo | 3,050,000 | |
| 120 | SONY Xperia J | 5,200,000 | |
| 121 | SONY Xperia M | 5,650,000 | |
| 122 | SONY XPERIA M Dual SIM | 5,650,000 | |
| 123 | SONY Xperia SP | 8,100,000 | |
| 124 | SONY Xperia E | 3,750,000 | |
| 125 | SONY Xperia SL | 8,600,000 | |
| 126 | SONY Xperia V-LT25 | 8,600,000 | |
| 127 | SONY Xperia Z Ultra | 15,350,000 | |
| 128 | SONY Xperia Z1 | 16,800,000 | |
| 129 | SONY Xperia Z1 Compact | 14,700,000 |
منبع: برسام






اضافه کردن دیدگاه
اضافه کردن دیدگاه