با اعلام سیاست بانک مسکن مبنی بر افزایش تسهیلات برای خرید خانه شاید مهمترین مساله نزد داوطلبان دریافت تسهیلات میزان اقساطی است که باید به همراه بهره در هر ماه به بانک وام دهنده پرداخت کنند.
از سال 1384 که سقف تسهیلات بانکی برای خرید مسکن 20 میلیون تعیین شد در هشت سال گذشته با وجود افزایش چهار تا پنج برابری قیمت مسکن هیچ گونه افزایشی در سقف تسهیلات ایجاد نشده بود. این در حالی است که با پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف این تسهیلات که در سال گذشته و در دولت قبل به بانک مرکزی ارائه شده بود اخیرا در دولت یازدهم به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و با این پیشنهاد موافقت شد.
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید مسکن بر اساس سپرده ممتاز و اوراق حقتقدم افزایش خواهد یافت. بر این اساس سقف افزایش تسهیلات مسکن در بخش سپرده 50 میلیون و در بخش تعهدی 35 میلیون تومان تعیین شده است. یعنی مشتریان میتوانند 50 میلیون و افرادی که اوراق خریداری میکنند 35 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند.
همچنین سقف دریافت تسهیلات برای مشتریان فعال در کلان شهرها 50 میلیون تومان و در سایر شهرها 40 میلیون تومان خواهد بود.
در عین حال دریافتکنندگان تسهیلات میتوانند اقساط را به دو صورت پلکانی و همچنین یکسان پرداخت کنند، اما مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن معتقد است که با وجود اینکه اغلب تمایل دارند تا اقساط را بهطور پلکانی بازگردانند، اما ترجیح و توصیه به بازپرداخت قسط با مبلغ یکسان است.
بر این اساس باز پرداخت تسهیلات 50 میلیونی اختصاص یافته به زوجین به دو صورت پلکانی و یکسان به گونه ای است که در بازپرداخت پلکانی اقساط تسهیلات زوجین در سال اول مبلغ قسط 615 هزار تومان، سال دوم 646، سال سوم 678 هزار تومان است که تا 12 سال ادامه یافته و در سال دوازدهم به یک میلیون تومان میرسد، اما اگر با مبالغ یکسان پرداخت شود از 750 هزار تومان شروع و تا 12 سال ادامه خواهد داشت.
هم چنین نحوهی پرداخت اقساط تسهیلات 35 میلیون تومانی طوری خواهد بود که اقساط در این بخش به صورت پلکانی از 435 هزار تومان در سال اول شروع و در ادامه به 450، 470، 490 و در نهایت به 700 هزار تومان در سال دوازدهم میرسد، اما مبلغ یکسان پرداختی 525 هزار تومان طی 12 سال است.
بنا بر این مصوبه مبلغ تسهیلات جعاله نیز 10 میلیون تومان تعیین شده است. اما بنابر اعلام بانک مسکن، مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات به محض ابلاغ بانک مرکزی اجرا خواهد شد.
جدول خرید واحد مسکونی
– | پلکانی سالانه | ساده |
مبلغ تسهیلات(ریال) | 350.000.000 | – |
نرخ سود سالانه | 15% | – |
طول دوره پلکانی (ماه) | 12 | – |
ضریب افزایش اقساط | 0.050 | – |
تعداد دوره (سال) | 12 | – |
کسر دوره | – | – |
تعداد اقساط (ماه) | 144 | – |
کل سود (ریال) | 472.693.630 | 406.441.890 |
مبلغ قسط (ریال) | 4.307.172 | 5.253.069 |
قسط سال دوم (ریال) | 4.522.531 | – |
قسط سال سوم (ریال) | 4.748.657 | – |
قسط سال چهارم (ریال) | 4.986.090 | – |
قسط سال پنجم (ریال) | 5.235.395 | – |
قسط سال ششم (ریال) | 5.497.164 | – |
قسط سال هفتم (ریال) | 5.772.022 | – |
قسط سال هشتم (ریال) | 6.060.624 | – |
قسط سال نهم (ریال) | 6.363.655 | – |
قسط سال دهم (ریال) | 6.681.838 | – |
قسط سال یازدهم (ریال) | 7.015.929 | – |
قسط سال دوازدهم (ریال) | 7.366.726 | – |
جدول زوجین _ خرید واحد مسکونی
– | پلکانی سالانه | ساده |
مبلغ تسهیلات (ریال) | 500.000.000 | – |
نرخ سود سالانه | 15% | – |
طول دوره پلکانی (ماه) | 12 | – |
ضریب افزایش اقساط | 0.050 | – |
تعداد دوره (سال) | 12 | – |
کسر دوره | – | – |
تعداد اقساط (ماه) | 144 | – |
کل سود (ریال) | 675.276.614 | 580.631.272 |
مبلغ قسط (ریال) | 6.153.103 | 7.504.384 |
قسط سال دوم (ریال) | 6.460.758 | – |
قسط سال سوم (ریال) | 6.783.796 | – |
قسط سال چهارم (ریال) | 7.122.986 | – |
قسط سال پنجم (ریال) | 7.479.135 | – |
قسط سال ششم (ریال) | 7.853.092 | – |
قسط سال هفتم (ریال) | 8.245.746 | – |
قسط سال هشتم (ریال) | 8.658.034 | – |
قسط سال نهم (ریال) | 9.090935 | – |
قسط سال دهم (ریال) | 9.545.482 | – |
قسط سال یازدهم (ریال) | 10.022.756 | – |
قسط سال دوازدهم (ریال) | 10.523.894 | – |
جدول جعاله تعمیر مسکن
– | پلکانی سالانه | ساده |
مبلغ تسهیلات (ریال) | 100.000.000 | – |
نرخ سود سالانه | 05% | – |
طول دوره پلکانی (ماه) | 12 | – |
ضریب افزایش اقساط | 0.050 | – |
تعداد دوره (سال) | 5 | – |
کسر دوره | – | – |
تعداد اقساط | 60 | – |
کل سود (ریال) | 44.818.715 | 42.739.581 |
مبلغ قسط (ریال) | 2.184.045 | 2.378.993 |
قسط سال دوم (ریال) | 2.293.247 | – |
قسط سال سوم (ریال) | 2.407.909 | – |
قسط سال چهارم (ریال) | 2.528.305 | – |
قسط سال پنجم (ریال) | 2.654.720 | – |
اضافه کردن دیدگاه
اضافه کردن دیدگاه