جهت اطلاع از آخرين تغييرات قيمت در بازار خودرو با ما همراه شويد…
کلیه قیمتها به میلیون تومان میباشد
| آخرین قیمت انواع محصولات ایران خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| ۲۰۶SD وی ۸ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| پژو ۴۰۵ GLX | 29,500,000 | ![]() | |||
| پژو پارس ELX | 44,500,000 | ![]() | |||
| پژو پارس ELX TU5 | 51,500,000 | ![]() | |||
| پژو پارس سال | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| تندر ۹۰ E2 | 40,000,000 | ![]() | |||
| رانا LX | 33,500,000 | ![]() | |||
| سمند LX | 29,500,000 | ![]() | |||
| سمند LX EF7 | 32,500,000 | ![]() | |||
| سورن ELX | 37,500,000 | ![]() | |||
| سورن ELX EF7 | 38,500,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات سایپا | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| سایپا کارا ۱۵۱ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سایپا ۱۱۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سایپا ۱۳۱ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سایپا ۱۳۲ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سایپا تیبا SX | 23,500,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات اطلس خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| کیا اپتیما ۲۰۱۴ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| کیا اسپورتیج | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| کیا پیکانتو | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ سدان | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| کیا موهاوی V8 | 250,000,000 | ![]() | |||
| کیا کادنزا | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات پارس خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| پارس تندر | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات کرمان خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| لیفان ۶۲۰ -۱٫۸ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات مدیران خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| MVM 315 | 39,000,000 | ![]() | |||
| MVM 530 | 40,500,000 | ![]() | |||
| MVM X33 | 63,000,000 | ![]() | |||
| MVM110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| MVM110 سه سیلندر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات کرمان موتور | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| لیفان ۵۲۰I | 27,500,000 | ![]() | |||
| لیفان X60 | 65,500,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات پرشیا خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| بی ام و X3 2.8 | 343,000,000 | ![]() | |||
| بی ام و Z4 28i | 350,000,000 | ![]() | |||
| بی ام و سری ۳ ۳۲۸i | 265,000,000 | ![]() | |||
| بی ام و سری ۵ ۵۲۰i | 290,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات گروه بهمن | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| بسترن B50 | 68,000,000 | ![]() | |||
| مزدا ۳ تیپ NEW | 128,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات آسان موتور | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| هیوندای i20 اتومات | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای ix35 | 153,000,000 | ![]() | |||
| هیوندای آزرا | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای الانترا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای اکسنت | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای جنسیس | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای سانتافه | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| هیوندای سوناتا | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات ستاره ایران | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| بنز E200 | 410,000,000 | ![]() | |||
| بنز E300 | 428,000,000 | ![]() | |||
| بنز GLK 350 | 532,000,000 | ![]() | |||
| بنز ML 350 | 950,000,000 | ![]() | |||
| بنز کلاس C200 | 290,000,000 | ![]() | |||
| بنز کلاس C250 | 330,000,000 | ![]() | |||
| بنز کلاس S500 | 1,850,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات رامک خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| سانگ یانگ اکتیون | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سانگ یانگ رکستون | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سانگ یانگ کایرون | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات ایرتویا | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| تویوتا GT 86 | 148,500,000 | ![]() | |||
| تویوتا آریون | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| تویوتا لندکروز GXR | 446,000,000 | ![]() | |||
| تویوتا کمری GL | 135,000,000 | ![]() | |||
| تویوتا کمری GLX | 161,000,000 | ![]() | |||
| تویوتا یاریس سدان | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| تویوتا یاریس هاچ بک | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات دیارخودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| سابرینا | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| سابرینا هاچ بک | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات آرین موتور پویا | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| میتسوبیشی ASX | 153,000,000 | ![]() | |||
| میتسوبیشی لنسر | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات آلفاموتور | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| آلفارومئو Giulietta | 165,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات جلیران موتور | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| Emgrandx7 | 115,000,000 | ![]() | |||
| جیلی Emgrand7 اتوماتیک | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| جیلی Emgrand7 دستی | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| جیلی Emgrand7-RV | 62,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات خودرو سازی راین | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| ولیکس C30 | 46,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات فامیلی موتور | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| هوندا آکورد کوپه | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات مدیا موتورز | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| ام جی ۳۵۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| ام جی ۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| ام جی ۶ مگنت | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات معین موتورز | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| پورشه کاین S | 875,000,000 | ![]() | |||
| آخرین قیمت انواع محصولات نگین خودرو | |||||
| تصویر | نام خودرو | قیمت بازار | نمودار قیمت | ||
| رنو کولئوس | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() | |||
منبع: پاتوق پلاس





