دانش و فناوری موبايل، تبلت و لپ تاپ

لیست قیمت و مشخصات انواع لپ تاپ موجود در بازار / بهمن 93

در زیر ما تلاش کرده ایم لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار ایران را به همراه مشخصات هر مدل در اختیار خوانندگان محترم 7 گنج قرار دهیم. با ما همراه شويد...
تقویم فارسی اندروید

در زیر ما تلاش کرده ایم لیست قیمت لپ تاپ های موجود در بازار ایران را به همراه مشخصات هر مدل در اختیار خوانندگان محترم  7 گنج قرار دهیم. با ما همراه شويد…

لپ تاپ

* براي مشاهده مشخصات محصول روي نام آن كليك كنيد.

 

 

مدل

قیمت (تومان)

ASUS

ASUS X550LD i7 6 1T 2G ۲۵۸۰۰۰۰
ASUS X550LD I5 6 1T 2G ۲۱۵۰۰۰۰
ASUS X550LD I5 4 1T 2G ۲۱۳۰۰۰۰
ASUS X552CL I3 4 500 1G ۱۶۷۰۰۰۰
ASUS X552CL 2117 4 500 1G ۱۵۲۰۰۰۰
ASUS X553MA 2830 4 500 INTEL ۱۱۹۰۰۰۰
ASUS X553MA 2830 2 500 INTEL ۱۱۹۰۰۰۰
ASUS X453MA 2830 2 500 INTEL ۱۱۶۰۰۰۰
ASUS X452CL 2117 4 500 1G ۱۴۱۰۰۰۰
ASUS G750JH I7 12 1T 3G ۶۹۵۰۰۰۰
ASUS G53SX I5 6 750 2G ۲۶۳۰۰۰۰
ASUS N550JK I7 8 1.5T 4G ۳۷۹۰۰۰۰
ASUS N56JN I7 8 1T 2G ۳۰۹۰۰۰۰
ASUS X551CA 1007 2 500 INTEL ۱۱۴۰۰۰۰
ASUS K451LN I7 6 1T 2G ۲۵۹۰۰۰۰
ASUS X450LD i7 4 1T 2GB ۲۲۳۰۰۰۰
ASUS K451LN i7 6 1T 4GB ۲۶۸۰۰۰۰
ASUS X555LD I7 8 1T 2GB ۲۶۵۰۰۰۰
ASUS N56JK I7 8 1T 2G ۳۲۱۰۰۰۰
Asus N56jk I7 8 1T 4G ۳۳۷۰۰۰۰
Asus X455LD I5 6 1T 2G ۲۲۲۰۰۰۰
ASUS F550LD I7 6 1T 2G ۲۷۶۰۰۰۰
ASUS X555LD I5 6 1T 2G ۲۲۶۰۰۰۰
ASUS G56JK I7 12 1T 2G ۳۷۰۰۰۰۰
ASUS X550LD I3 4 1T 2G ۱۷۸۰۰۰۰
ASUS UX32LN I7 8 1T 2G ۳۷۱۰۰۰۰
ASUS X450LD I7 8 1T 2G ۲۴۲۰۰۰۰
ASUS K551LB I5 6 1T 2G ۲۳۳۰۰۰۰
Asus UX303LN I7 8 1T 2G ۴۲۰۰۰۰۰
ASUS X450LD I5 8 1T 2GB ۲۲۲۰۰۰۰
ASUS X455LD I7 8 1T 2GB ۲۵۳۰۰۰۰
ASUS X550DP A8 8 1T 3GB ۲۴۵۰۰۰۰
ASUS X555LD I5 4 1T 2GB ۲۱۷۰۰۰۰
ASUS A555 I5 6 1T 2GB ۲۲۷۰۰۰۰
ASUS X552MD 3450 4 500 1GB ۱۵۰۰۰۰۰
ASUS X452CL I3 4 500 1GB ۱۶۵۰۰۰۰
ASUS X551CA B1007 2 500 INTEL ۱۱۴۰۰۰۰
ASUS N56JN I7 8 1T 4GB ۳۳۲۰۰۰۰
ASUS K551LN I7 8 1T 2GB ۲۷۸۰۰۰۰
ASUS K551LN I7 6 1T 2GB ۲۷۱۰۰۰۰
ASUS K551LN I5 6 1T 2GB ۲۳۴۰۰۰۰

LENOVO

LENOVO G5070 I7 6 1T 2G ۲۲۵۰۰۰۰
LENOVO G5070 I5 6 1T 2G ۱۹۶۰۰۰۰
LENOVO G5070 I5 4 500 2G ۱۷۸۰۰۰۰
LENOVO G5070 3558 4 500 2G ۱۳۴۰۰۰۰
LENOVO G5070 2975 2 500 INTEL ۹۶۰۰۰۰
LENOVO G5070 I3 4 500 2G ۱۵۷۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 I7 8 1T 2G ۲۵۸۰۰۰۰
LENOVO G510 I7 8 1T 4G ۲۶۶۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad Edge E535 AMD 4 500G 1G ۱۲۹۰۰۰۰
LENOVO G500 I3 4 500 1G ۱۴۹۰۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z5070 I7 8 1T 2G ۲۵۳۰۰۰۰
Lenovo Y5070 I7 16 1T 4G ۴۰۵۰۰۰۰
LENOVO ThinkPad E531 I7 8 1T 2G ۲۴۷۰۰۰۰
LENOVO ThinkPad E531 I5 6 1T 2G ۱۹۸۰۰۰۰
LENOVO ThinkPad E531 I5 4 500 1G ۱۷۵۰۰۰۰
LENOVO E1030 2830 2 500 INTEL ۹۹۰۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 I7 8 1T+8SSD 4G ۲۶۸۰۰۰۰
Lenovo IdeaPad Z4070 I5 6 1T+8SSD 4G ۲۳۰۰۰۰۰
LENOVO S510 I5 4 500 2G ۱۷۵۰۰۰۰
LENOVO S510 I3 4 500 2G ۱۵۳۰۰۰۰
LENOVO FLEX2 I7 8 1T 4G ۳۰۲۰۰۰۰
LENOVO IdeaPad Z5070 I7 8 1T 4G ۲۶۹۰۰۰۰
LENOVO IdeaPad Z5070 I5 6 1T 4G ۲۲۵۰۰۰۰
LENOVO IdeaPad Z510 I7 6 1T 2G ۲۵۱۰۰۰۰
LENOVO IdeaPad Z510 I5 6 1T 2G ۲۱۹۰۰۰۰
Lenovo Essential G505 A6 6 1T 1G ۱۶۳۰۰۰۰
LENOVO G510 I3 4 500 2G ۱۵۵۰۰۰۰
LENOVO ThinkPad E531 I3 4 500 1G ۱۵۰۰۰۰۰
LENOVO E431 I7 8 1T 2G ۲۵۱۰۰۰۰
LENOVO G5030 2957 2 500 INTEL ۹۷۰۰۰۰
Lenovo Essential G5045 A6 4 500 1G ۱۵۰۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E531 I7 6 1T 2G ۲۳۷۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 I3 4 500 2G ۱۶۵۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 I5 6 1T 2G ۲۱۴۰۰۰۰
Lenovo Essential G500 I3 4 500 INTEL ۱۳۹۰۰۰۰
Lenovo B5070 I5 4 500 2G ۱۷۷۰۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p I7 8 1T 2G ۲۲۰۰۰۰۰
Lenovo Ideapad S2030 2830 2 500 INTEL ۹۳۰۰۰۰
Lenovo B5070 Dual 4 500 1G ۱۲۶۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E540 i5 4 500 2G ۱۸۶۰۰۰۰
Lenovo IdeaPad S510p i7 6 1T 2G ۲۱۳۰۰۰۰
Lenovo ThinkPad E4070 i7 16 1T 2G ۲۸۰۰۰۰۰
Lenovo Y5070 i7 8 1T 4G ۳۸۸۰۰۰۰
Lenovo B5070 i3 4 500 1 ۱۴۵۰۰۰۰
Lenovo B5070 2957 2g 500 intelHD ۹۷۰۰۰۰
Lenovo Essential G5045 A6 6 1T 1.5g ۱۹۰۰۰۰۰
LENOVO THINKPAD E440 I5 4 500 2GB ۱۸۹۰۰۰۰
LENOVO ESSENTIAL G5030 3450 4 500 INTEL ۱۱۲۵۰۰۰
LENOVO B5400 I5 4 500 1GB ۱۷۰۰۰۰۰

APPLE

Macbook Pro MD 101-LLA ۳۶۷۰۰۰۰
Macbook Retina MGX72-LZA ۴۴۴۰۰۰۰
Macbook Retina MGX82-LZA ۵۰۴۰۰۰۰
Macbook Retina MGX92-LZA ۶۰۴۰۰۰۰
Macbook Retina MGX A2-LZA ۶۵۹۰۰۰۰
Macbook Retina MGX C2-LZA ۷۹۹۰۰۰۰
Macbook Air MD 760 B-LZB ۳۶۲۰۰۰۰
Macbook Air MD 761 B-LZB ۴۲۴۰۰۰۰

SONY

SONY VAIO SVF1532LSGB I7 4 750GB 2G ۳۹۰۰۰۰۰
SONY VAIO SVF1532GSAB I7 4 1TB 2GB ۳۸۵۰۰۰۰
SONY VAIO SVF15323CXW I5 6 750GB INTEL ۲۹۵۰۰۰۰
Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX ۴۰۵۰۰۰۰
 SONY VAIO SVF1521Q1EB I5 4 750 intel ۲۶۵۰۰۰۰
 SONY VAIO SVF1532DCYW I5 4 500 intel ۲۸۵۰۰۰۰
 Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N13CXB I5 8 500GB INTEL ۲۷۰۰۰۰۰
 SONY VAIO SVF15216SAB I3 4 500 intel ۲۳۰۰۰۰۰
 VAIO Pro 13 SVP13215PX I7 8G 256 INTEL ۳۸۵۰۰۰۰
Sony VAIO SVD1323XPAB I7 8 265 Intel ۷۲۰۰۰۰۰

ACER

 ACER E1 572 I5 6 1T 2G ۱۹۰۰۰۰۰
ACER E1 572 I5 4 500 2G ۱۷۷۰۰۰۰
ACER E1 572 I5 4 500 1G ۱۶۴۰۰۰۰
Acer Aspire V5 561G i5 6 1T 2G ۲۰۶۰۰۰۰
ACER Aspire V5 561G i7 8 1T 2GB ۲۵۰۰۰۰۰
ACER E1 572 I3 4 750 2G ۱۵۵۰۰۰۰
ACER E5 572 3558 4 1T 1G ۱۳۳۰۰۰۰
ACER E1 572 I7 4 750 2G ۲۱۵۰۰۰۰
Acer Aspire E1 572G I5 4 1T 2G ۱۸۲۰۰۰۰
Acer Aspire E1 572G I7 8 1T 2G ۲۲۹۰۰۰۰
Acer Aspire V5 561G i5 6 1T 2G FHD ۲۰۶۰۰۰۰
 Acer Aspire E1 510 N2820 2G 500GB Intel ۹۹۰۰۰۰

HP

HP N260SE A10 4 500 2G ۱۶۲۰۰۰۰
HP N230SE I3 4 500 INTEL ۱۳۵۰۰۰۰
HP N240EE I5 4 750 2G ۱۸۷۰۰۰۰
HP N242SE I5 4 750 2G ۱۸۷۵۰۰۰
HP N245EE I7 8 1T 2G ۲۳۰۰۰۰۰
HP 350G1 I7 4 750 2G ۲۲۰۰۰۰۰
HP Pavilion P039NE i7 6 1t 2 ۲۲۹۰۰۰۰
HP Pavilion P108NE i5 6 1T 2 ۲۰۱۰۰۰۰
HP Pavilion R118NE i3 4 500 2 ۱۵۵۰۰۰۰
HP Pavilion P111NE i5 6 1T 2 ۲۰۱۰۰۰۰
HP Pavilion Envy K008NE I7 8 1T 4 ۳۱۷۰۰۰۰
HP Pavilion Envy K009NE I7 16 1T 4 ۳۴۵۰۰۰۰
HP ProBook 450 G2 I7 8 1T 2G ۲۶۰۰۰۰۰
HP ProBook 450 G2 i5 6 1T 2G ۲۰۳۰۰۰۰
HP Pavilion D027 Dual core 2 500 IntelHD ۱۱۳۰۰۰۰
HP ProBook 450 G2 i5 8 1T 2G ۲۱۵۰۰۰۰
HP Pavilion p112 I7 6 1T 2 ۲۳۴۰۰۰۰
HP PAVILION P034 I5 4 750 2GB ۱۹۲۰۰۰۰
HP PAVILION 15-R112 I5 4 500 2GB ۱۷۲۰۰۰۰
HP PAVILION ENY K007 I5 8 1T 2GB ۲۵۹۰۰۰۰

DELL

DELL INSPIRON 5537 I7 8 1T 2G ۲۴۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 5537 I5 6 1T 2G ۲۱۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 5537 I5 4 500 2G ۱۹۰۰۰۰۰
DELL VOSTRO 5470 I5 4 500 2G ۲۵۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3537 I5 4 750 2G ۱۹۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3537 I5 4 500 1G ۱۸۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 1G ۱۵۸۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 INTEL ۱۵۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3537 2955 2 500 INTEL ۱۱۰۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3521 I3 2 500 INTEL ۱۳۵۰۰۰۰
DELL INSPIRON 3537 I7 8 1T 2GB ۲۳۰۰۰۰۰

MSI

MSI GX60 Destroyer Quadcore 16 1T 2G ۴۳۶۵۰۰۰
MSI CR61-P 3550M 4 500G INTEL ۱۲۹۵۰۰۰
MSI GT60 I7 32 1TB+2X 128GB SSD 3G ۷۳۰۰۰۰۰
MSI GT60-C i7 16 1T 3 ۶۸۰۰۰۰۰
MSI GE60 Apache i7 16  iT 2G ۳۹۶۵۰۰۰
MSI CR61 I3 4 500G INTEL ۱۴۳۰۰۰۰
MSI CR61-A AMD 4 500G RADEON8210 ۱۲۶۰۰۰۰
MSI S12 NoneTouch AMD 4 500G RADEON8210 ۱۱۵۵۰۰۰
 MSI S12 Touch DualCore 4 500 RadeonHD ۱۳۰۰۰۰۰
MSI Slidebook S20 ۲۵۳۰۰۰۰
MSI GE60 Apache i7 12 1T 2G ۳۸۱۰۰۰۰
MSI GE60 Apache i7 8 1T+128GB 2G ۳۹۳۵۰۰۰
MSI GS70 Stealth I7 16GB 1T 2GB ۸۳۵۰۰۰۰
MSI CX61 I3 4GB 500GB 2G ۱۷۵۵۰۰۰
MSI GT70 Dragon Edition 2 I7 32 1T+384GB SSD 4GBTop of Form ۷۹۹۰۰۰۰

FUJITSU

Fujitsu LifeBook AH544 I3 4 500 2G ۱۵۹۰۰۰۰
Fujitsu LifeBook AH544 I5 6 750 2G ۱۹۳۰۰۰۰
Fujitsu LifeBook SH531 I7 8 750 1G ۲۳۴۰۰۰۰
Fujitsu LifeBook UH572 I5 4 500 INTEL ۲۷۵۰۰۰۰

 

گردآوري و تنظيم: گروه 7 گنج

www.7ganj.ir

 

منبع: لوتوس

اضافه کردن دیدگاه

اضافه کردن دیدگاه

برای ارسال نظر اینجا کلیک کنید

تبلیغات

دانلود برنامه آموزش آشپزی

مطالب پیشنهادی